Catastrophic Perils
Failed Fold-pressure saves and chained Fold Tears roll this executable d6 catastrophe table.
The runtime and travel layers share these handler parameters.
Rules Reference
| Field | Value |
|---|
| Data / 1 / Damage Dice | |
| Data / 1 / Duration Dice | 1d6 |
| Data / 1 / Duration Unit Minutes | 60 |
| Data / 1 / Handler | possession |
| Data / 1 / Magnitude | 0 |
| Data / 1 / Max Scale | 0 |
| Data / 1 / Name | Possession |
| Data / 1 / Radius Tiles | 0 |
| Data / 1 / Save Dc | 0 |
| Data / 1 / Save Kind | |
| Data / 1 / Secondary Magnitude | 0 |
| Data / 2 / Damage Dice | 1d8-per-level |
| Data / 2 / Duration Dice | |
| Data / 2 / Duration Unit Minutes | 0 |
| Data / 2 / Handler | fold-eruption |
| Data / 2 / Magnitude | 0 |
| Data / 2 / Max Scale | 20 |
| Data / 2 / Name | Fold Eruption |
| Data / 2 / Radius Tiles | 12 |
| Data / 2 / Save Dc | 15 |
| Data / 2 / Save Kind | will |
| Data / 2 / Secondary Magnitude | 0 |
| Data / 3 / Damage Dice | |
| Data / 3 / Duration Dice | 1d4 |
| Data / 3 / Duration Unit Minutes | 1440 |
| Data / 3 / Handler | psychic-null |
| Data / 3 / Magnitude | 0 |
| Data / 3 / Max Scale | 0 |
| Data / 3 / Name | Psychic Null |
| Data / 3 / Radius Tiles | 0 |
| Data / 3 / Save Dc | 0 |
| Data / 3 / Save Kind | |
| Data / 3 / Secondary Magnitude | 0 |
| Data / 4 / Damage Dice | 5d10 |
| Data / 4 / Duration Dice | |
| Data / 4 / Duration Unit Minutes | 0 |
| Data / 4 / Handler | reality-collapse |
| Data / 4 / Magnitude | 0 |
| Data / 4 / Max Scale | 0 |
| Data / 4 / Name | Reality Collapse |
| Data / 4 / Radius Tiles | 4 |
| Data / 4 / Save Dc | 20 |
| Data / 4 / Save Kind | fort |
| Data / 4 / Secondary Magnitude | 0 |
| Data / 5 / Damage Dice | 4d6 |
| Data / 5 / Duration Dice | 2d12 |
| Data / 5 / Duration Unit Minutes | 60 |
| Data / 5 / Handler | hollowing |
| Data / 5 / Magnitude | 4 |
| Data / 5 / Max Scale | 1 |
| Data / 5 / Name | Hollowing |
| Data / 5 / Radius Tiles | 0 |
| Data / 5 / Save Dc | 0 |
| Data / 5 / Save Kind | |
| Data / 5 / Secondary Magnitude | 5 |
| Data / 6 / Damage Dice | 1d3-powers |
| Data / 6 / Duration Dice | |
| Data / 6 / Duration Unit Minutes | 0 |
| Data / 6 / Handler | soul-burn |
| Data / 6 / Magnitude | -2 |
| Data / 6 / Max Scale | 3 |
| Data / 6 / Name | Soul Burn |
| Data / 6 / Radius Tiles | 0 |
| Data / 6 / Save Dc | 0 |
| Data / 6 / Save Kind | |
| Data / 6 / Secondary Magnitude | 0 |
| Roll Die | d6 |
| Roll Die Sides | 6 |
Columns
name
| Field | Value |
|---|
label | Catastrophe |
name | name |
handler
| Field | Value |
|---|
label | Handler |
name | handler |
damageDice
| Field | Value |
|---|
label | Damage |
name | damageDice |
durationDice
| Field | Value |
|---|
label | Duration |
name | durationDice |
durationUnitMinutes
| Field | Value |
|---|
label | Duration Unit |
name | durationUnitMinutes |
saveKind
| Field | Value |
|---|
label | Save |
name | saveKind |
saveDC
| Field | Value |
|---|
label | Save DC |
name | saveDC |
radiusTiles
| Field | Value |
|---|
label | Radius |
name | radiusTiles |
magnitude
| Field | Value |
|---|
label | Magnitude |
name | magnitude |
secondaryMagnitude
| Field | Value |
|---|
label | Secondary |
name | secondaryMagnitude |
maxScale
| Field | Value |
|---|
label | Maximum Scale |
name | maxScale |