Movement Rates by Size
Base movement speed by creature size category.
Rules Reference
| Field | Value |
|---|
| Data / Colossal / Base Speed | 80 |
| Data / Colossal / Notes | No playable species (creatures only) |
| Data / Colossal / Size Category | Colossal |
| Data / Colossal / Squares | 16 |
| Data / Diminutive / Base Speed | 15 |
| Data / Diminutive / Notes | No playable species |
| Data / Diminutive / Size Category | Diminutive |
| Data / Diminutive / Squares | 3 |
| Data / Fine / Base Speed | 10 |
| Data / Fine / Notes | No playable species |
| Data / Fine / Size Category | Fine |
| Data / Fine / Squares | 2 |
| Data / Gargantuan / Base Speed | 60 |
| Data / Gargantuan / Notes | No playable species (creatures only) |
| Data / Gargantuan / Size Category | Gargantuan |
| Data / Gargantuan / Squares | 12 |
| Data / Huge / Base Speed | 50 |
| Data / Huge / Notes | No playable species (creatures only) |
| Data / Huge / Size Category | Huge |
| Data / Huge / Squares | 10 |
| Data / Large / Base Speed | 40 |
| Data / Large / Notes | No playable species (creatures only) |
| Data / Large / Size Category | Large |
| Data / Large / Squares | 8 |
| Data / Medium / Base Speed | 30 |
| Data / Medium / Notes | Human, Kith, Dynar (25 ft), Half-Kith, Thrax |
| Data / Medium / Size Category | Medium |
| Data / Medium / Squares | 6 |
| Data / Small / Base Speed | 20 |
| Data / Small / Notes | Skell |
| Data / Small / Size Category | Small |
| Data / Small / Squares | 4 |
Columns
sizeCategory
| Field | Value |
|---|
description | Creature size category |
label | Size Category |
name | sizeCategory |
baseSpeed
| Field | Value |
|---|
description | Movement distance in feet per move action |
label | Base Speed (ft) |
name | baseSpeed |
squares
| Field | Value |
|---|
description | Number of 5-ft grid squares moved per action |
label | Squares (5-ft grid) |
name | squares |
notes
| Field | Value |
|---|
description | Playable species at this size |
label | Notes |
name | notes |